總部地址:中國 · 山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路大學(xué)科技園北區(qū)-F座
全國服務(wù)熱線:400-019-1982
銷售熱線:0531-8887 3312
測試服務(wù)中心:0531-8887 3937
傳 真:0531-8887 3392
郵箱:jnwinner@126.com
該產(chǎn)品采用雙光束激光粒度儀專利(專利號:ZL.2007 2 0025702. 0),不僅克服了樣品池的光學(xué)干擾,還擴(kuò)大了測試角度,開拓了寬分布顆粒測試的新領(lǐng)域。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
大量程/雙光束測試
采用雙激光雙光束專利技術(shù)(專利號:ZL.2007 2 0025702. 0),測試上限1000微米,測試下限0.01微米。
濕法顆粒循環(huán)裝置/光路自動對中系統(tǒng)
可保證顆粒一直處于動態(tài)分散狀態(tài),大顆粒不沉淀,小顆粒不團(tuán)聚,粒度分析不受任何函數(shù)限制,能真實反應(yīng)顆粒狀態(tài),為測試獲得準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)提供了保障。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | Winner2006A | Winner2006B | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 13320:2009,GB/T 19077-2016,Q/0100JWN001-2013 | |||
測試范圍 | 0.01-1000μm | 0.1-1000μm | ||
探測器通道數(shù) | 90 | 86 | ||
準(zhǔn)確性誤差 | ≤0.5%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | |||
重復(fù)性誤差 | ≤0.5%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | |||
激光器參數(shù) | 主激光源:高性能激光器 λ= 639nm, p>2mW 輔助激光源:半導(dǎo)體激光器,λ= 532nm,p>2mW | |||
內(nèi)置分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=60W, 時間可調(diào) | ||
攪拌 | 轉(zhuǎn)速:0-3000rpm 轉(zhuǎn)速可調(diào) | |||
循環(huán) | 額定流量:17L/min 額定功率:15W | |||
樣品池 | 容量:450mL | |||
操作模式 | 軟件操作 / 全自動操作模式可切換 | |||
自動對中系統(tǒng) | 全自動對中系統(tǒng) | |||
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數(shù)正態(tài)分布、按目分級統(tǒng)計模式等,滿足不同行業(yè)對被測樣品粒度統(tǒng)計方式的不同要求。 | ||
統(tǒng)計方式 | 體積分布和數(shù)量分布,以滿足不同行業(yè)對于粒度分布的不同統(tǒng)計方式。
| |||
統(tǒng)計比較 | 可針對多條測試結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結(jié)果的差異,對工業(yè)原料質(zhì)量控制具有很強(qiáng)的實際意義。 | |||
自定義分析 | 用戶自定義分析參數(shù),根據(jù)粒徑求百分比、根據(jù)百分比求粒徑或根據(jù)粒徑區(qū)間求百分比,以滿足不同行業(yè)對粒度測試的表征方式。
| |||
測試報告 | 測試報告可導(dǎo)出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結(jié)果。
| |||
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據(jù)用戶要求嵌入其他語言界面。
| |||
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可以自動控制進(jìn)水、分散、測試等步驟,不但減輕測試人員的工作量,而且由于無人為因素干擾,測試結(jié)果的重復(fù)性更好。
| |||
測試速度 | 10s—120s | |||
體積 | 900mmX400mmX500mm | |||
重量 | 40Kg |
主要用于:
主要用于測量固體粉末或乳液中顆粒的粒度分布,像水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產(chǎn)品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、食品、添加劑、農(nóng)藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿、其他粉狀物料、懸浮液以及氣溶膠的粒度分布。